*推薦期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日
分類 | 品 目 | 摘 要 | 会 社 名 |
---|---|---|---|
学校 保健管理関連品 |
健康管理支援ソフト 応用版 子供の健康管理プログラム(平成27年度版) |
『児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂』付録CD-ROMの応用版。Excel原票を用い、個々にパーセンタイル成長曲線が描けるPC用ソフト | 勝美印刷株式会社 |
JESシューズ | 「JES活動(足元からの健康教育『足育』の普及啓発活動)」を推進するために研究・開発した学校シューズ | 日本教育シューズ協議会 | |
小学校・中学校・高校生向けシャツ・ブラウス | 耐洗濯性に優れた制菌加工を施した形態安定シャツ | エクセル株式会社 | |
シキボウ「健康快服」 | 学生服、体操服、給食衣等 健康な学校生活を送るための機能加工を施した生地。抗ウイルス・抗菌防臭・制菌・抗かび・消臭・ノロウイルス対策・防汚加工 |
シキボウ株式会社 | |
UVカットウェアスクールシリーズ | 学校生活の紫外線対策として、UVカット率の高い特殊な繊維を使用したスクール対応衣類製品 | 株式会社ピーカブー | |
アルボース石鹸液iG-N(手洗い用石鹸液SD) | 皮膚の洗浄・殺菌・消毒 | 株式会社アルボース | |
電動付歯ブラシ「こどもハピカ」 | 米国FDAの規格基準を満たす品質・安全性。通常のブラシの使用が困難な子どもにも有効な仕様 | 株式会社ミニマム | |
クリニカkid'sハブラシ生え替わり期用 | 子どもの成長過程に合わせた歯科医推奨設計のハブラシ | ライオン株式会社 | |
ライオンこどもハブラシ6-12才用(ドラゴンボール超)(まめゴマ)(ミニオン) | 先端丸形カットの毛先だから生え替わり期の高さがふぞろいの歯もきれいに磨けるハブラシ | ライオン株式会社 | |
しろくまのきもち キッズ | 水だけで首元が冷やせ、繰り返し使えるサマースカーフ。園児・児童の熱中症予防に有効な頸動脈を冷やせる冷却グッズ | 株式会社ビッグウイング | |
学校健診情報の個人及び教育委員会、学校への可視化還元システム | 学校健診情報の可視化による個人・自治体・学校(私立の場合)に対しての健康情報の還元とそのデータベース化を行うシステム | 株式会社リアルワールドデータ株式会社 | |
RYOBI-校支援 | 小学校から中学校までの9年間のデータを学年ごとに管理、養護教諭が手入力する必要なく、「応用版子供の健康管理プログラム平成27年度改訂版」の基本データファイル「Excel原票」に自動変換して出力する機能等を搭載 | 株式会社両備システムズ | |
ロリエ しあわせ素肌 | 吸収性能に優れ、肌にやさしい生理用ナプキン | 花王株式会社 | |
ロリエ きれいスタイル | 吸収性能に優れ、肌と下着を清潔に保つおりもの専用シート | 花王株式会社 | |
EDUCOM マネージャーC4th | 登録された健康診断情報を利用した成長曲線を含めた各種帳票が作成できる。「子供の健康管理プログラム」にも対応した校務支援システム | 株式会社EDUCOM | |
学校保健総合管理〈えがお〉 | 学校の保健業務を総合的に支援する校務支援ソフトウェア | スズキ教育ソフト株式会社 | |
スズキ校務シリーズ | 日々の出欠や保健室への来室記録・健康診断の結果などの登録から集計、保護者への通知文書の発行までデータ管理や帳票作成を支援するPC用ソフトウェア | スズキ教育ソフト株式会社 | |
熱中症対策ベスト アイスハーネス | 保冷剤で背中・両脇の下を効率的に冷やし体温上昇を抑制、熱中症を予防するベスト | 赤城工業株式会社 | |
デジタル校務 | 小中学校の保健業務を支援する機能のある校務支援システム | 株式会社内田洋行 | |
自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3500 | 心停止時の救命処置 | オムロン ヘルスケア株式会社 | |
SchoolEngine「校務支援システム」 | 来室記録の集計、保健日誌の作成、健康診断結果の登録・通知等ができる校務支援システム | 株式会社システム ディ | |
校務支援システム Te-Comp@ss |
小中学校向け統合型校務支援システム | 株式会社文溪堂 | |
iFuture | 小中学校9年間の健康診断結果データを管理。管理データから『応用版 子供の健康管理プログラム平成27年度改訂版』に取り込む「Excel原票」が出力可能 | 東京書籍株式会社 | |
ビオレUVキッズピュアミルク | 繊細な子どもの肌にもやさしい設計の日やけ止め(紫外線吸収剤ゼロ、無添加など)。汗・水にも強く、外遊び大好きな子どもにもおすすめ。 | 花王株式会社 | |
成長曲線描画アプリ | 成長ホルモン製剤専用電動注入器グロウジェクターLと連動して、注射情報をサーバーに共有し、在宅自己注射をしている患者様とその保護者、医療機関で、成長曲線での身長の伸び等の描画などで、QOL・アドヒアランスの向上を図る。 | JCRファーマ株式会社 | |
e3school校務エキスパートJr | 小学校から中学校までの健康診断結果等を管理可能なシステム。また、保健室の利用に関する管理や保健日誌の作成も可能。登録した各種データから成長曲線などの必要な統計の作成まで可能な校務支援システム。 | 株式会社システムリサーチ | |
校務支援システム Clarinet | 校務支援システムによる保健管理の簡略化 | 株式会社サイバーリンクス | |
CONVERSE/コンバース スポーツゴーグル眼鏡フレーム CVG-003 | スポーツ時に使用する眼鏡フレーム | 青山眼鏡株式会社 | |
アイグローブ | スポーツ時に装着する眼鏡フレーム | 株式会社GLASSART | |
デジタル身長体重計 | 効率よく児童、生徒の身体測定ができます | 株式会社エー・アンド・デイ | |
学校 環境衛生関連品 |
腸内細菌検査キット | 学校給食従事者、文化祭、実習時等に必要とされる検便検査キット。郵便等で簡便に検査が受けられる | 一般財団法人東京顕微鏡院 |
パッシブガスチューブ(ホルムアルデヒド用、VOCs用) | 室内化学物質測定。3次元に空気を採取でき、精度の高いサンプリングが可能。厚労省・文科省・環境省等すべてに対応する分析(公定法)を採用 | 一般財団法人東京顕微鏡院 | |
マイティチェッカー | 屋内の塵性ダニアレルゲンを抽出液に浸し発色チェッカーで確認、ダニ抗原を簡便に測定できるキット | リオンテック株式会社 | |
デジタルCO2モニター(RT-50A1) | 教室内のCO2、温度、湿度をリアルタイムに計測、データを記憶保存ができる | リオンテック株式会社 | |
ポケットCo2モニター(RT-55型) | 学校教室内及び室内の換気測定 | リオンテック株式会社 | |
ハイライト® | プール用殺菌・消毒剤 | 日産化学株式会社 | |
日曹ハイクロン | プール用殺菌・消毒剤 | 日本曹達株式会社 | |
スタークロン | プール用殺菌・消毒剤 | 南海化学株式会社 | |
スタートリクロン・ダイクロン | プール用殺菌・消毒剤 | 南海化学株式会社 | |
ネオクロール | プール用殺菌・消毒剤 | 四国化成工業株式会社 | |
アクアピルシリーズ | プール水透明度改善凝集剤 人体無害、液に接触せず投入が可能 |
エタニ産業株式会社 | |
トヨクロン(トヨクロン、トヨクロンファイン) | プール用殺菌・消毒剤 | 東ソー株式会社 | |
ダニスキャン | 保健室の布団、枕、カーペットおよび教室等のダニの発生場所の検査キット | リオンテック株式会社 | |
アレルリッド敷き寝具 | アレル物質を吸着する素材アレルリッドを採用した寝具 | 東洋羽毛工業株式会社 | |
ゴア羽毛掛け布団 | ゴア®メンブレンによりふとん内部を清潔に保つ寝具 | 東洋羽毛工業株式会社 | |
ハンディタイプ微風速計(RT-11型) | 学校教室内及び室内の気流(微風速)測定 | リオンテック株式会社 | |
卓上型CO₂換気チェッカー(RT-56型) | 教室、給食室等の学校施設の洗浄および除菌・除染各室内の換気測定及び監視 | リオンテック株式会社 | |
学校 健康支援特別食品(等) |
肝油ドロップ | 栄養機能食品 | 河合薬業株式会社 |
キシリトールガム及びタブレット | 児童生徒の口腔保健の向上を目的としたチューインガム及びタブレット | 株式会社ロッテ | |
アクエリアス | 熱中症対策飲料として、全国清涼工業会制定(厚生労働省確認済み)の熱中症対策表示ガイドラインに定められたナトリウム量に合致し、ローカロリーで、スムーズな水分補給ができる | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
アクエリアス ゼロ | ゼロカロリー。熱中症対策飲料として、全国清涼工業会制定(厚生労働省確認済み)の熱中症対策表示ガイドラインに定められたナトリウム量に合致し、スムーズな水分補給ができる | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
アクエリアス 1日分のマルチビタミン | ビタミンC1000mg/500ml配合。熱中症対策飲料として、全国清涼工業会制定(厚生労働省確認済み)の熱中症対策表示ガイドラインに定められたナトリウム量に合致し、ローカロリーで、スムーズな水分補給ができる | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
アクエリアス 経口補水液 | 清涼飲料水 水分と電解質を素早く補給、夏の暑さや運動などで大量に汗をかいた時の水分補給に最適(電解質濃度が高い組成になっている。ナトリウム98㎎、カリウム80㎎) | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
アイスボックス〈グレープフルーツ〉 | 全国清涼工業会制定の熱中症対策表示ガイドラインに定められたナトリウム量を配合した氷菓子。低カロリーで飲料より少ない量で体を冷やすことができる | 森永製菓株式会社 | |
アクアソリタ | 長年医療現場で使用されてきた電解質液組成をベースに開発された、飲みやすい経口補水液(特許取得済)。ハイポトニックで水分・電解質の吸収が速く、しっかり体内に保持できる、糖分・カロリーにも配慮した熱中症対策・脱水対策飲料 | 味の素株式会社 | |
乳酸菌タブレット | 「体本来の守るチカラ」をサポートするシールド乳酸菌M-1を3粒で100億個配合した錠菓。小さなお子様でも手軽に美味しく食べることができる。 | 森永製菓株式会社 | |
カロリーメイト ブロックタイプ |
朝食欠食時、体調不良時の代替食や運動前後の補食 | 大塚製薬株式会社 | |
カロリーメイト リキッドタイプ |
朝食欠食時、体調不良時の代替食や運動前後の補食 | 大塚製薬株式会社 | |
カロリーメイト ゼリータイプ |
朝食欠食時、体調不良時の代替食や運動前後の補食 | 大塚製薬株式会社 | |
カロリーメイト ロングライフ |
朝食欠食時、体調不良時の代替食や運動前後の補食、長期保存が可能 | 大塚製薬株式会社 | |
塩分チャージタブレッツ | 汗をかいた時の塩分補給清涼菓子 | カバヤ食品株式会社 | |
塩分チャージタブレッツ 塩レモン | 汗をかいた時の塩分補給清涼菓子 | カバヤ食品株式会社 |